Alle Adressen

Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien

AdresseKoordinatenPostleitzahlOrtLandaktueller StatusZoneDSBild1Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
Grieskai 847° 4' 12.61" N, 15° 26' 4.24" E8020GrazÖsterreichJaGrisk008.jpg9 Dezember 2023 11:53:12
Bürgergasse 147° 4' 17.29" N, 15° 26' 31.85" E8010GrazÖsterreichJaz1_548a.jpg9 Dezember 2023 10:39:05
Herrengasse 1647° 4' 12.50" N, 15° 26' 22.49" E8010GrazÖsterreichJaz1_864a.jpg9 Dezember 2023 10:33:42
Hauptplatz 147° 4' 14.63" N, 15° 26' 18.46" E8010GrazÖsterreichRathaus graz stadler.jpg
Rathaus_alt.jpg
Graz - Rathaus2.jpg
9 Dezember 2023 10:31:56
Sackstraße 1247° 4' 19.85" N, 15° 26' 14.28" E8010GrazÖsterreichJaZ1_376.jpg9 Dezember 2023 10:30:15
Sackstraße 1647° 4' 20.96" N, 15° 26' 12.55" E8010GrazÖsterreichJaZ1_354.jpg9 Dezember 2023 10:29:36
Sackstraße 2047° 4' 22.55" N, 15° 26' 11.69" E8010GrazÖsterreichJaZ1_339a.jpg9 Dezember 2023 10:28:05
Griesgasse 1547° 4' 9.98" N, 15° 26' 2.87" E8020GrazÖsterreichGrisg015.jpg9 Dezember 2023 10:23:54
Sackstraße 1747° 4' 21.47" N, 15° 26' 10.07" E8010GrazÖsterreichZ1_368a.jpg8 Dezember 2023 23:17:17
Sackstraße 1547° 4' 21.18" N, 15° 26' 10.54" E8010GrazÖsterreichZ1_391.jpg8 Dezember 2023 23:16:31
Kaiser-Franz-Josef-Kai 247° 4' 16.32" N, 15° 26' 8.95" E8010GrazÖsterreichJaZ1_572b.jpg8 Dezember 2023 23:01:53
Mariahilferplatz 147° 4' 22.87" N, 15° 25' 58.73" E8020GrazÖsterreichJaMahfp001.jpg8 Dezember 2023 22:55:18
Mariahilferstraße 247° 4' 16.18" N, 15° 26' 1.46" E8020GrazÖsterreichJaMahfs002.jpg8 Dezember 2023 22:50:04
Hofgasse 147° 4' 21.54" N, 15° 26' 21.48" E8010GrazÖsterreichZ1_379.jpg8 Dezember 2023 22:35:45
Annenstraße 1147° 4' 15.31" N, 15° 25' 51.56" E8020GrazÖsterreichAnnes011.jpg8 Dezember 2023 22:28:29
Körösistraße 14447° 5' 21.80" N, 15° 25' 34.21" E8010GrazÖsterreichKörösistraße 142.jpg25 November 2023 16:38:17
Leonhardstraße 29a47° 4' 21.79" N, 15° 27' 6.08" E8010GrazÖsterreichLeons029a.jpg21 November 2023 10:21:19
Körblergasse 2847° 4' 52.25" N, 15° 26' 42.43" E8010GrazÖsterreich20 November 2023 13:30:46
Körblergasse 3447° 4' 54.52" N, 15° 26' 42.14" E8010GrazÖsterreichJa20 November 2023 13:24:53
Saumgasse 6247° 5' 46.97" N, 15° 26' 33.72" E8010GrazÖsterreichSaumgasse 62.jpg
Saumgasse 62, Abriss.jpg
19 November 2023 16:11:11
Naglergasse 1947° 4' 14.52" N, 15° 27' 9.40" E8010GrazÖsterreichNaglg019.jpg17 November 2023 19:18:02
Naglergasse 2447° 4' 11.75" N, 15° 27' 13.00" E8010GrazÖsterreichNaglg024.jpg17 November 2023 19:12:55
Naglergasse 1247° 4' 13.76" N, 15° 27' 7.92" E8010GrazÖsterreichNaglg012.jpg17 November 2023 18:52:38
Gartengasse 1747° 4' 14.05" N, 15° 27' 6.59" E8010GrazÖsterreichGartg017.jpg17 November 2023 18:52:15
Rebengasse 147° 4' 19.31" N, 15° 25' 27.70" E8020GrazÖsterreichRebengasse 1.jpg17 November 2023 18:46:04
Naglergasse 1447° 4' 13.48" N, 15° 27' 8.57" E8010GrazÖsterreichNaglg014.jpg17 November 2023 18:41:29
Sackstraße 1847° 4' 21.61" N, 15° 26' 11.44" E8010GrazÖsterreichZ1_363b.jpg14 November 2023 20:13:57
Sackstraße 1047° 4' 19.63" N, 15° 26' 14.93" E8010GrazÖsterreichZ1 428.jpg14 November 2023 17:24:09
Sporgasse 1147° 4' 19.20" N, 15° 26' 18.46" E8010GrazÖsterreichsporg011.jpg14 November 2023 17:18:30
Sporgasse 1347° 4' 19.92" N, 15° 26' 18.42" E8010GrazÖsterreichJaZ1_434.jpg14 November 2023 16:46:38
Leonhardstraße 2947° 4' 21.11" N, 15° 27' 6.34" E8010GrazÖsterreichLeons029.jpg14 November 2023 12:33:22
Breitstetten 16 (Breitstetten)48° 11' 47.00" N, 16° 42' 40.61" E2285BreitstettenÖsterreich13 November 2023 08:48:48
Sackstraße 1447° 4' 20.21" N, 15° 26' 14.06" E8010GrazÖsterreichJaSacks014.jpg10 November 2023 17:06:53
Jakobsleiter47° 5' 37.68" N, 15° 25' 45.73" E8010GrazÖsterreich9 November 2023 20:02:14
Ägydigasse 547° 3' 57.71" N, 15° 25' 51.02" E8020GrazÖsterreichÄgydigasse 6.jpg8 November 2023 11:23:11
Prankergasse 2447° 4' 7.32" N, 15° 25' 25.93" E8020GrazÖsterreichPrankergasse 24, 1938.jpg5 November 2023 00:56:59
St.-Peter-Hauptstraße 7147° 3' 20.16" N, 15° 28' 23.77" E8042GrazÖsterreichJastpes071.jpg
St. peter hauptstraße 71 2023.png
5 November 2023 00:55:49
Johann-Fux-Gasse 2247° 4' 47.93" N, 15° 27' 13.10" E8010GrazÖsterreichJofug022.jpg3 November 2023 18:48:33
Eggenberger Allee 6047° 4' 15.82" N, 15° 23' 59.14" E8020GrazÖsterreichEggba060.jpg3 November 2023 15:20:29
Eggenberger Allee 6247° 4' 16.10" N, 15° 23' 58.20" E8020GrazÖsterreichEggba062.jpg3 November 2023 15:18:36
Eggenberger Allee 6447° 4' 16.79" N, 15° 23' 57.19" E8020GrazÖsterreichEggba064.jpg3 November 2023 15:17:19
Eggenberger Allee 7647° 4' 19.06" N, 15° 23' 49.20" E8020GrazÖsterreichEggba076.jpg3 November 2023 15:14:16
Eggenberger Allee 7247° 4' 18.55" N, 15° 23' 51.58" E8020GrazÖsterreichEggba072.jpg3 November 2023 15:11:28
Eggenberger Allee 7047° 4' 18.55" N, 15° 23' 52.40" E8020GrazÖsterreichEggba070.jpg3 November 2023 15:09:35
Eggenberger Allee 6847° 4' 17.83" N, 15° 23' 53.12" E8020GrazÖsterreichEggba068.jpg3 November 2023 15:06:58
Schönbrunner Schlossstraße 2 (Wien)48° 10' 59.59" N, 16° 19' 34.57" E1120WienÖsterreichWien Schönbrunner Schlossstraße 2 - Abbruch 2014.jpg1 November 2023 10:01:51
Sparbersbachgasse 4647° 4' 7.67" N, 15° 27' 11.13" E8010GrazÖsterreichSparg046.jpg17 Oktober 2023 15:26:47
Färbergasse 347° 4' 19.20" N, 15° 26' 20.18" E8010GrazÖsterreichJaZ1_485a.jpg14 Oktober 2023 16:02:18
Grabenstraße 947° 4' 48.14" N, 15° 26' 19.00" E8010GrazÖsterreichGrabs009.jpg9 Oktober 2023 14:49:08
Schillerstraße 4547° 4' 11.20" N, 15° 27' 27.51" E8010GrazÖsterreichShils045.jpg6 Oktober 2023 03:08:07
Griesgasse 347° 4' 14.15" N, 15° 26' 2.38" E8020GrazÖsterreichGrisg003.jpg4 Oktober 2023 22:09:22
Panoramagasse 8547° 5' 18.56" N, 15° 26' 51.43" E8010GrazÖsterreichPanoramagasse_85,_Vogeleschau.jpg30 September 2023 17:03:40
Panoramagasse 8747° 5' 19.61" N, 15° 26' 51.18" E8010GrazÖsterreich30 September 2023 17:02:39
Mariahilferstraße 1247° 4' 18.77" N, 15° 26' 1.54" E8020GrazÖsterreichJaMahfs012.jpg29 September 2023 16:48:01
Bergstraße 147° 4' 30.68" N, 15° 23' 21.05" E8020GrazÖsterreichWeg_zur_Einsiedelei_2,_Mainersperg,_Vischer.jpg26 September 2023 11:57:38
Naglergasse 5347° 4' 6.85" N, 15° 27' 22.56" E8010GrazÖsterreichNaglg053.jpg22 September 2023 10:50:46
Schützenhofgasse 2247° 4' 4.59" N, 15° 27' 23.18" E8010GrazÖsterreichShutg022.jpg21 September 2023 06:47:46
Weg zum Reinerkogel 1447° 5' 34.08" N, 15° 25' 48.47" E8010GrazÖsterreichWeg zum Reinerkogel 14, Hönel.jpg20 September 2023 15:39:55
Schillerstraße 3547° 4' 12.70" N, 15° 27' 23.21" E8010GrazÖsterreichShils035.jpg20 September 2023 10:27:22
Hofgasse 247° 4' 20.89" N, 15° 26' 21.30" E8010GrazÖsterreichJaZ1_403a.jpg16 September 2023 08:59:41
Jakominiplatz 847° 4' 3.76" N, 15° 26' 35.92" E8010GrazÖsterreichJakop0081.jpg
dorotheum_1908.jpg
14 September 2023 17:22:52
Köstenbaumgasse 1747° 3' 42.08" N, 15° 25' 43.46" E8010GrazÖsterreich1865, Mühlgang Nord - Detail.jpg28 August 2023 18:53:00
Hackhergasse 46 (Graz)47° 5' 3.62" N, 15° 25' 7.54" E8020GrazÖsterreich20 August 2023 15:53:39
Corneliusweg 1247° 5' 47.80" N, 15° 23' 50.28" E8051GrazÖsterreichCorneliusweg 12.JPG16 August 2023 18:13:56
Allerheiligenweg 1547° 3' 57.42" N, 15° 23' 10.07" E8020GrazÖsterreichJaAllerheiligenweg 15.jpg13 August 2023 12:43:03
Augasse 7 (Graz)47° 5' 18.38" N, 15° 25' 2.71" E8020GrazÖsterreichAugasse7.jpg12 August 2023 10:25:18
Kettengasse 4 (Graz)47° 5' 21.48" N, 15° 25' 30.86" E8010GrazÖsterreichKettengasse4.jpg12 August 2023 10:10:15
Grabenhofenweg 6447° 5' 42.43" N, 15° 26' 14.53" E8010GrazÖsterreichHochsteingasse,_Blick_nach_Grabenhofen.jpg11 August 2023 08:52:30
Weg zum Reinerkogel 35 (Graz)47° 5' 39.34" N, 15° 25' 41.88" E8010GrazÖsterreichWegzumReinerkogel35.jpg10 August 2023 14:43:05
Schmiedgasse 1147° 4' 9.23" N, 15° 26' 21.34" E8010GrazÖsterreichZ1_1024.jpg2 August 2023 19:49:37
Burggasse 147° 4' 19.45" N, 15° 26' 34.98" E8010GrazÖsterreichJaZ1_475.jpg2 August 2023 18:59:10
Albrechtgasse 947° 4' 10.56" N, 15° 26' 12.16" E8010GrazÖsterreichZ1_949a.jpg2 August 2023 18:54:11
Franziskanerplatz 1447° 4' 14.48" N, 15° 26' 10.79" E8010GrazÖsterreichJaZ1_716b.jpg2 August 2023 18:23:59
Badgasse 147° 4' 17.15" N, 15° 26' 11.58" E8010GrazÖsterreichZ1_567.jpg2 August 2023 18:14:24
Stempfergasse 347° 4' 13.80" N, 15° 26' 28.10" E8010GrazÖsterreichStpfg003.jpg2 August 2023 18:10:57
Sporgasse 2147° 4' 20.89" N, 15° 26' 19.90" E8010GrazÖsterreichZ1_392.jpg2 August 2023 17:45:58
Schmiedgasse 5 (Graz)47° 4' 10.88" N, 15° 26' 19.46" E8010GrazÖsterreichJa2 August 2023 17:43:12
Raubergasse 1147° 4' 8.65" N, 15° 26' 18.78" E8010GrazÖsterreichZ1_1050a.jpg2 August 2023 17:40:35
Kapaunplatz 447° 4' 16.50" N, 15° 26' 15.40" E8010GrazÖsterreichKapaunplatz_4,_Durchgang.jpg2 August 2023 17:21:29
Kaiser-Franz-Josef-Kai 3247° 4' 28.02" N, 15° 26' 7.51" E8010GrazÖsterreichZ1_193.jpg2 August 2023 17:20:26
Herrengasse 547° 4' 14.56" N, 15° 26' 21.84" E8010GrazÖsterreichZ1_677.jpg2 August 2023 17:09:45
Hans-Sachs-Gasse 1647° 4' 8.36" N, 15° 26' 29.22" E8010GrazÖsterreichJaZ1_1020.jpg2 August 2023 17:03:54
Burggasse 347° 4' 18.44" N, 15° 26' 35.27" E8010GrazÖsterreichJaZ1_499.jpg2 August 2023 16:58:36
Magyar Ede tér 2 (Szeged)46° 15' 5.44" N, 20° 8' 43.40" E6720SzegedMagyarországJaReök3KJ.jpg25 Juli 2023 10:11:46
Jósika utca 10 (Szeged)46° 15' 13.50" N, 20° 8' 31.34" E6722SzegedMagyarországJaFortepan-86290.jpg25 Juli 2023 10:08:43
Josefigasse 5747° 4' 35.15" N, 15° 25' 40.73" E8020GrazÖsterreichJosefigasse_57_-_61.JPG10 Juli 2023 15:12:44
Wiener Straße 9147° 4' 53.26" N, 15° 25' 15.78" E8020GrazÖsterreichWiener_Straße_91,_ehem._Maschinenhaus.JPG14 Juni 2023 18:25:51
Triester Straße 35747° 1' 49.76" N, 15° 25' 59.45" E8055GrazÖsterreichBrauhaus_Puntigam.jpg13 Juni 2023 14:50:50
Sporgasse 1947° 4' 20.57" N, 15° 26' 19.57" E8010GrazÖsterreichSporg019.jpg12 Juni 2023 17:52:53
Sporgasse 1747° 4' 20.32" N, 15° 26' 19.39" E8010GrazÖsterreichSporg017.jpg12 Juni 2023 17:52:18
Hofgasse 347° 4' 21.76" N, 15° 26' 22.31" E8010GrazÖsterreichJaZ1_361.jpg12 Juni 2023 17:34:00
Paulustorgasse 647° 4' 29.35" N, 15° 26' 25.04" E8010GrazÖsterreichZ1_164.jpg12 Juni 2023 17:30:10
Annenstraße 1947° 4' 15.28" N, 15° 25' 44.94" E8020GrazÖsterreichAnnes019.jpg12 Juni 2023 17:24:35
Mariahilferstraße 1547° 4' 22.87" N, 15° 25' 59.38" E8020GrazÖsterreichMahfs015.jpg12 Juni 2023 17:22:43
Hans-Sachs-Gasse 1447° 4' 9.66" N, 15° 26' 29.98" E8010GrazÖsterreichHschg0142.jpg12 Juni 2023 17:20:29
Raubergasse 1047° 4' 8.04" N, 15° 26' 18.06" E8010GrazÖsterreichJaJoanneum_mit_Stadtmauer.jpg12 Juni 2023 17:18:24
Davidgasse 247° 4' 15.96" N, 15° 26' 15.04" E8010GrazÖsterreichZ1_645.jpg12 Juni 2023 17:15:46
Hauptplatz 347° 4' 13.87" N, 15° 26' 16.15" E8010GrazÖsterreichJaZ1_736.jpg12 Juni 2023 17:11:57
Kaiser-Franz-Josef-Kai 647° 4' 19.02" N, 15° 26' 8.63" E8010GrazÖsterreichZ1_529a.jpg12 Juni 2023 16:46:48
Murgasse 1247° 4' 16.18" N, 15° 26' 10.25" E8010GrazÖsterreichZ1_559.jpg12 Juni 2023 16:45:22
... further results