Körösistraße 8: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Baugeschichte

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#vardefine:Koordinate|47°4'42.09"N,15°26'3.87"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
{{#vardefine:Koordinate|47°4'42.05"N,15°26'3.7"E}}{{Karte}}<gallery widths="320" heights="240" perrow="2" align="center">
Datei:koros008.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:koros008.jpg|(Foto AGIS - 2002)
Datei:Körösistraße 8 - 2011.jpg|2012 mit Dachausbau</gallery>~[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Körösistraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]]
Datei:Körösistraße 8 - 2011.jpg|2012 mit Dachausbau</gallery>~[[Kategorie:Zone 3]][[Kategorie:Körösistraße]][[Kategorie:Adresse]][[Kategorie:8010]][[Kategorie:verändert seit 2000]]

Version vom 14. Mai 2012, 00:37 Uhr

{{#vardefine:Koordinate|47°4'42.05"N,15°26'3.7"E}}

Die Karte wird geladen …

Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: .


~

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Baugeschichte. Durch die Nutzung von Baugeschichte erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.