Baugeschichte:Alle Adressen

From Baugeschichte

Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien, Ybbs an der Donau

AdresseKoordinatenPostleitzahlOrtLandaktueller StatusZoneDSBild1Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
Unterer Marktplatz 32 (Groß Gerungs)48° 34' 25.57" N, 14° 57' 37.15" E3920Groß GerungsÖsterreichJaGroß Gerungs Unterer Marktplatz 32.jpg23 Januar 2025 22:55:53
Murgasse 1247° 4' 16.61" N, 15° 26' 9.89" E8010GrazÖsterreichZ1_559.jpg15 Januar 2025 11:15:58
Badgasse 347° 4' 18.23" N, 15° 26' 10.64" E8010GrazÖsterreichJaZ1_502a.jpg15 Januar 2025 10:54:46
Kaiser-Franz-Josef-Kai 647° 4' 19.02" N, 15° 26' 8.63" E8010GrazÖsterreichZ1_529a.jpg11 Januar 2025 13:15:27
Rettenbacher Straße 5H (Graz)47° 5' 52.94" N, 15° 28' 28.56" E8044GrazÖsterreich10 Januar 2025 09:35:00
Sackstraße 1747° 4' 21.47" N, 15° 26' 10.07" E8010GrazÖsterreichJaZ1_368a.jpg9 Januar 2025 09:54:00
Grazbachgasse 2747° 3' 56.30" N, 15° 26' 40.63" E8010GrazÖsterreichgrazg027n.jpg
grazg027.jpg
31 Dezember 2024 12:44:19
Andreas-Hofer-Platz 547° 4' 10.88" N, 15° 26' 11.22" E8010GrazÖsterreichZ1_925b.jpg29 Dezember 2024 13:46:24
Königsmühlstraße 947° 5' 16.01" N, 15° 27' 35.24" E8041GrazÖsterreichJaKönigsmühlstraße 9, b.JPG28 Dezember 2024 17:01:05
Hochsteingasse 12547° 5' 46.79" N, 15° 26' 15.18" E8010GrazÖsterreichEker, Rosenberg.jpg28 Dezember 2024 10:08:22
Mariatroster Straße 13247° 5' 55.25" N, 15° 28' 10.31" E8043GrazÖsterreichVilla Brauner, 1829.jpg28 Dezember 2024 09:42:33
Hilmteichstraße 147° 4' 43.90" N, 15° 27' 50.54" E8036GrazÖsterreichJaleonp004.jpg28 Dezember 2024 09:25:03
Beethovenstraße 647° 4' 31.69" N, 15° 27' 1.73" E8010GrazÖsterreichBeets006_1.jpg
Dummy Kein Bild.png
24 Dezember 2024 11:32:41
Adolf-Kolping-Gasse 6 (Graz)47° 3' 46.91" N, 15° 26' 31.31" E8010GrazÖsterreich22 Dezember 2024 18:53:46
Stattegger Straße 3347° 6' 41.98" N, 15° 25' 20.21" E8045GrazÖsterreichStattegger Straße 33.JPG19 Dezember 2024 08:57:32
Kaiser-Franz-Josef-Kai 4247° 4' 30.43" N, 15° 26' 5.75" E8010GrazÖsterreichZ1_137.jpg14 Dezember 2024 23:44:32
Baiernstraße 1247° 4' 35.51" N, 15° 23' 29.87" E8020GrazÖsterreichJaBaies012.jpg9 Dezember 2024 17:01:07
Wegenergasse 247° 4' 27.80" N, 15° 27' 37.37" E8010GrazÖsterreichWegeg002.jpg9 Dezember 2024 16:31:37
Münzgrabenstraße 847° 3' 56.52" N, 15° 26' 50.06" E8010GrazÖsterreichJaMunzs008.jpg9 Dezember 2024 15:54:29
Münzgrabenstraße 9447° 3' 33.41" N, 15° 27' 4.07" E8010GrazÖsterreichJaMoserhofschlössl, Franz. Kataster.JPG9 Dezember 2024 15:46:05
Maygasse 647° 3' 52.27" N, 15° 26' 36.67" E8010GrazÖsterreichMaygg006.jpg8 Dezember 2024 09:53:15
Klosterwiesgasse 44a47° 3' 48.49" N, 15° 26' 42.86" E8010GrazÖsterreichKlosg044a.jpg8 Dezember 2024 09:47:58
Klosterwiesgasse 6047° 3' 44.86" N, 15° 26' 46.43" E8010GrazÖsterreichKlosg060.jpg8 Dezember 2024 09:44:33
Klosterwiesgasse 6247° 3' 44.46" N, 15° 26' 46.68" E8010GrazÖsterreichKlosg062.jpg8 Dezember 2024 09:44:10
Klosterwiesgasse 6447° 3' 43.96" N, 15° 26' 47.00" E8010GrazÖsterreichKlosg064.jpg8 Dezember 2024 09:43:33
Körblergasse 43 (Graz)47° 4' 58.51" N, 15° 26' 39.52" E8010GrazÖsterreich7 Dezember 2024 18:13:56
Körblergasse 39 (Graz)47° 4' 56.82" N, 15° 26' 40.16" E8010GrazÖsterreich7 Dezember 2024 18:07:35
Körblergasse 35 (Graz)47° 4' 55.88" N, 15° 26' 40.20" E8010GrazÖsterreich7 Dezember 2024 18:04:58
Paulustorgasse 147° 4' 25.93" N, 15° 26' 22.99" E8010GrazÖsterreichJaZ1_245a.jpg7 Dezember 2024 11:57:21
Hauptplatz 1447° 4' 16.64" N, 15° 26' 19.00" E8010GrazÖsterreichHaupp014.jpg5 Dezember 2024 19:26:36
Prokopigasse 247° 4' 16.75" N, 15° 26' 21.88" E8010GrazÖsterreichJaZ1_581a.jpg5 Dezember 2024 19:25:30
Körblergasse 3347° 4' 54.84" N, 15° 26' 40.45" E8010GrazÖsterreichFranckstraße 44.JPG5 Dezember 2024 19:02:20
Mießstaler Straße 7 (Klagenfurt)46° 37' 18.16" N, 14° 18' 49.46" E9020KlagenfurtÖsterreich4 Dezember 2024 21:58:51
Steyrergasse 105 (Graz)47° 3' 38.48" N, 15° 26' 36.02" E8010GrazÖsterreichSteyrergasse 105, Remise.JPG4 Dezember 2024 21:07:40
Schönbrunngasse 10 (Graz)47° 5' 16.76" N, 15° 27' 23.90" E8010GrazÖsterreichSchoenbrunngasse10.jpg3 Dezember 2024 10:01:52
Karlauer Straße 26 (Graz)47° 3' 41.65" N, 15° 25' 49.12" E8020GrazÖsterreichKarlauer Straße 26, Pichler.JPG30 November 2024 09:08:23
Grieskai 1647° 4' 7.32" N, 15° 26' 3.77" E8020GrazÖsterreichJaGrisk016_1.jpg17 November 2024 17:44:53
Arche Noah 1247° 4' 9.48" N, 15° 25' 58.04" E8020GrazÖsterreichJaArnog012.jpg16 November 2024 21:05:59
Albert-Schweitzer-Gasse 34 (Graz)47° 3' 50.36" N, 15° 25' 48.25" E8030GrazÖsterreichJa14 November 2024 15:00:17
Albert-Schweitzer-Gasse 14 (Graz)47° 3' 57.64" N, 15° 25' 46.63" E8020GrazÖsterreichAlbert schweitzer gasse 14 graz 2013.jpg14 November 2024 14:34:14
Dreihackengasse 3247° 4' 2.06" N, 15° 25' 42.82" E8020GrazÖsterreichDreihackengasse_32.jpg14 November 2024 14:31:09
Hauptplatz 147° 4' 14.63" N, 15° 26' 18.46" E8010GrazÖsterreichRathaus graz stadler.jpg
Rathaus_alt.jpg
Graz - Rathaus2.jpg
14 November 2024 14:02:03
Kernstockgasse 147° 4' 10.31" N, 15° 25' 52.68" E8020GrazÖsterreichJaKerng001.jpg13 November 2024 12:23:10
Griesgasse 2447° 4' 7.21" N, 15° 26' 0.13" E8020GrazÖsterreichJaGrisg024.jpg13 November 2024 11:28:43
Griesgasse 1747° 4' 7.75" N, 15° 26' 2.65" E8020GrazÖsterreichJaGriesgasse 17 - Kopie.jpg13 November 2024 11:09:18
Volksgartenstraße 11 (Graz)47° 4' 21.43" N, 15° 25' 43.25" E8020GrazÖsterreichJaVolksgarten, Pavillon.JPG10 November 2024 18:27:42
Orpheumgasse 1647° 4' 19.09" N, 15° 25' 45.95" E8020GrazÖsterreichJaOrphg016.jpg10 November 2024 10:40:25
Dreihackengasse 4247° 3' 58.00" N, 15° 25' 41.66" E8020GrazÖsterreichDreihackengasse_42.JPG9 November 2024 20:29:34
Annenstraße 1947° 4' 15.28" N, 15° 25' 44.94" E8020GrazÖsterreichAnnes019.jpg9 November 2024 16:52:56
Schützgasse 1647° 3' 30.96" N, 15° 25' 57.83" E8010GrazÖsterreichSchützgasse 16, Volkshaus.jpg9 November 2024 16:14:29
Lagergasse 98 (Graz)47° 3' 29.20" N, 15° 25' 58.76" E8020GrazÖsterreich9 November 2024 16:11:29
Gotscheer Straße 547° 6' 21.68" N, 15° 29' 41.36" E8044GrazÖsterreichgotts005_1.jpg7 November 2024 10:15:54
Krenngasse 3147° 4' 3.14" N, 15° 27' 32.15" E8010GrazÖsterreichKreng031.jpg2 November 2024 09:57:21
Krenngasse 2947° 4' 2.96" N, 15° 27' 31.64" E8010GrazÖsterreichKreng029.jpg2 November 2024 09:56:04
Grillparzerstraße 5047° 5' 2.98" N, 15° 26' 26.99" E8010GrazÖsterreichGrils050.jpg2 November 2024 09:54:24
Rechbauerstraße 63a (Graz)47° 4' 0.84" N, 15° 27' 20.74" E8010GrazÖsterreichGraz rechbauerstraße 63a 01 2015.jpg
Rechbauerstraße_63_a,_Wagenfabrik_Koller.jpg
28 Oktober 2024 21:52:37
St. Veiter Ring 28 (Klagenfurt)46° 37' 40.12" N, 14° 18' 39.38" E9020KlagenfurtÖsterreichMarkus_Pernhart_Sterbehaus_01.jpg28 Oktober 2024 20:05:28
Liebenauer Hauptstraße 2 (Graz)47° 2' 49.38" N, 15° 27' 20.09" E8041GrazÖsterreich23 Oktober 2024 11:10:10
Merangasse Burgfriedstein47° 4' 16.39" N, 15° 27' 24.66" E8010GrazÖsterreichMerangasse,_Burgfriedstein_11_a.JPG23 Oktober 2024 10:39:12
Liebenauer Hauptstraße 183 (Graz)47° 1' 53.83" N, 15° 27' 53.89" E8041GrazÖsterreichLiebenauer Hauptstraße 183, Bildstock.JPG23 Oktober 2024 10:26:58
Elisabethinergasse 27 a (Graz)47° 4' 8.22" N, 15° 25' 37.99" E8020GrazÖsterreichElisabethinergasse 27 a, Kamin.jpg23 Oktober 2024 07:25:36
Rechbauerstraße 2447° 4' 6.92" N, 15° 27' 10.40" E8010GrazÖsterreichRechs024.jpg22 Oktober 2024 06:29:38
Schillerstraße 4647° 4' 10.45" N, 15° 27' 26.06" E8010GrazÖsterreichShils046.jpg22 Oktober 2024 06:29:13
Rösselmühlgasse 17 (Graz)47° 3' 59.33" N, 15° 25' 41.81" E8020GrazÖsterreich20 Oktober 2024 22:09:25
Rösselmühlgasse 2247° 4' 0.70" N, 15° 25' 41.74" E8020GrazÖsterreichRossg022.jpg20 Oktober 2024 22:05:52
Orpheumgasse 16a47° 4' 20.10" N, 15° 25' 46.02" E8020GrazÖsterreichGraz orpheumgasse 16a 2015.jpg20 Oktober 2024 16:02:32
Volksgartenstraße 2 a (Graz)47° 4' 17.44" N, 15° 25' 44.26" E8020GrazÖsterreichVolksgartenstraße_2_a._Steg_vom_Haupthaus.jpg20 Oktober 2024 15:03:08
Annenstraße 18a47° 4' 17.18" N, 15° 25' 46.45" E8020GrazÖsterreichAnnenstraße 18 a.jpg19 Oktober 2024 09:23:09
Prankergasse 747° 4' 7.54" N, 15° 25' 34.72" E8020GrazÖsterreichPrankergasse 7, 1.JPG19 Oktober 2024 09:08:46
Jakobsleiter (Graz)47° 5' 37.68" N, 15° 25' 45.73" E8010GrazÖsterreich17 Oktober 2024 10:16:35
Reinerkogel47° 5' 40.52" N, 15° 26' 0.96" E8045GrazÖsterreichFlucher, Reinerkogel - Kopie.JPG17 Oktober 2024 10:13:38
Mariatroster Straße 13447° 5' 55.00" N, 15° 28' 11.53" E8042GrazÖsterreich14 Oktober 2024 15:11:40
Sackstraße 2647° 4' 24.17" N, 15° 26' 9.28" E8010GrazÖsterreichZ1_271.jpg14 Oktober 2024 09:34:10
Mariatroster Straße 13647° 5' 53.99" N, 15° 28' 12.40" E8042GrazÖsterreich1901, Brand der Drahtstiftenfabrik.jpg13 Oktober 2024 11:28:40
Burggasse 1547° 4' 12.58" N, 15° 26' 40.56" E8010GrazÖsterreichZ1_866a.jpg
Kurtine.JPG
Burggasse 15, argus eyes 1.JPG
12 Oktober 2024 11:55:51
Schippingerstraße 8147° 5' 34.26" N, 15° 24' 58.50" E8051GrazÖsterreichShips081.jpg12 Oktober 2024 10:30:48
Kaiserfeldgasse 147° 4' 5.70" N, 15° 26' 29.26" E8010GrazÖsterreichGraz kaiserfeldgasse 1 2022.jpg9 Oktober 2024 11:11:31
Amundsengasse 11 (Graz)47° 5' 3.37" N, 15° 27' 16.63" E8010GrazÖsterreich7 Oktober 2024 13:56:47
Hauptplatz 1 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaRathaus Ybbs.jpeg1 Oktober 2024 10:45:09
Grabenstraße 14647° 5' 27.49" N, 15° 25' 52.14" E8010GrazÖsterreichGrabenstraße_146.JPG30 September 2024 17:38:56
Weg zum Reinerkogel 1447° 5' 34.08" N, 15° 25' 48.47" E8010GrazÖsterreichWeg zum Reinerkogel 14, Hönel.jpg30 September 2024 10:56:24
Mariahilferstraße 2047° 4' 23.34" N, 15° 26' 0.10" E8020GrazÖsterreichJaMahfs020_1.jpg29 September 2024 19:49:25
Jungferngasse 347° 4' 9.23" N, 15° 26' 24.50" E8010GrazÖsterreichJaZ1_1027a.jpg25 September 2024 12:03:24
Griesgasse 347° 4' 14.02" N, 15° 26' 2.22" E8020GrazÖsterreichGrisg003.jpg25 September 2024 11:54:45
Dietrichsteinplatz 847° 3' 59.11" N, 15° 26' 54.46" E8010GrazÖsterreichDietp008.jpg25 September 2024 11:43:18
Südtiroler Platz 247° 4' 16.21" N, 15° 26' 3.08" E8020GrazÖsterreichGraz Kunsthaus vom Schlossberg 20061126.jpg
Eisernes Haus.jpg
22 September 2024 20:06:22
Jakominiplatz47° 4' 2.06" N, 15° 26' 33.18" E8010GrazÖsterreich1796, Jakominiplatz.JPG22 September 2024 19:58:16
Bürgergasse 1347° 4' 12.50" N, 15° 26' 34.73" E8010GrazÖsterreichZ1_837b.jpg22 September 2024 19:36:50
Bischofplatz 347° 4' 12.36" N, 15° 26' 33.11" E8010GrazÖsterreichz1_859a.jpg22 September 2024 17:18:34
Herrengasse 12 (Ybbs an der Donau)48° 10' 41.59" N, 15° 5' 4.63" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaHerrengasse 12 Ybbs.jpg21 September 2024 19:57:09
Herrengasse 23 (Ybbs an der Donau)48° 10' 42.06" N, 15° 5' 4.60" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaHerrengasse 23 Ybbs.jpg21 September 2024 19:56:54
Kirchengasse 14 (Ybbs an der Donau)48° 10' 43.43" N, 15° 5' 4.42" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichWeinmaut Ybbs.jpg21 September 2024 19:56:46
Schiffmeisterplatz 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.03" N, 15° 5' 9.67" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 3 Ybbs.jpg
50.5. Sandtor Schiffmeisterhaus.JPG
21 September 2024 19:54:49
Wiener Straße (Ybbs an der Donau)48° 10' 33.49" N, 15° 5' 12.44" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichWienertor 2 Kopie.jpg21 September 2024 19:54:02
Hauptplatz 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.45" N, 15° 5' 5.64" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichHauptplatz 3 Ybbs.jpg21 September 2024 19:52:36
Donaulände Pulverturm (Ybbs an der Donau)48° 10' 34.18" N, 15° 5' 13.67" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa§§0 Weil er die Stadt und mauer hält!.JPG21 September 2024 19:51:57
Burgplatz 9 (Ybbs an der Donau)48° 10' 35.98" N, 15° 5' 1.18" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichBurgplatz_9_u._11_Ybbs.jpg21 September 2024 19:50:59
Kirchengasse 12 (Ybbs an der Donau)48° 10' 42.35" N, 15° 5' 5.03" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Kirchengasse 12 01.jpg
§51.6. Sandtörl IMG 4040 (1).JPG
21 September 2024 19:50:22
Stadtgrabenweg (Ybbs an der Donau)48° 10' 36.01" N, 15° 4' 58.51" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichUnterer Stadtgrabenweg.jpeg21 September 2024 19:48:49
Kaiser-Josef-Platz 2 (Ybbs an der Donau)48° 10' 44.76" N, 15° 5' 2.90" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichStadthalle alt.JPG21 September 2024 19:43:46
... further results
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.